豐澤照明電器有限公司蓄電池外殼尺寸表
江蘇豐澤照明電器有限公司蓄電池外殼尺寸一覽表
額定電壓 (V) | 額定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | ||||
(10hr) | (30hr) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |
12 | 12 | 14 | 150 | 98 | 94 | 100 |
12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 168 | 170 |
12 | 20 | 24 | 181 | 76 | 168 | 170 |
12 | 24 | 28 | 165 | 127 | 175 | 182 |
12 | 38 | 42 | 195 | 165 | 175 | 175 |
12 | 50 | 55 | 255 | 165 | 222 | 222 |
12 | 55 | 60 | 255 | 165 | 222 | 222 |
12 | 65 | 75 | 350 | 170 | 180 | 180 |
12 | 70 | 80 | 325 | 170 | 215 | 220 |
12 | 80 | 95 | 325 | 170 | 215 | 220 |
12 | 90 | 105 | 325 | 170 | 215 | 220 |
12 | 100 | 120 | 405 | 170 | 210 | 235 |
12 | 120 | 135 | 405 | 170 | 210 | 235 |
12 | 150 | 175 | 484 | 171 | 241 | 241 |
12 | 200 | 220 | 522 | 240 | 219 | 244 |
12 | 250 | 270 | 522 | 268 | 220 | 249 |
- 上一篇:發貨馬鞍山3.5米自彎臂路燈及7.5米自彎臂路燈
- 下一篇:蓄電池地埋箱產品特點